Ε' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης εκλογές ΔΣ | 2016 | 2015 | ||||
Ψήφισαν | 1309 | 1362 | ||||
άκυρα | 66 | 73 | ||||
λευκά | ||||||
έγκυρα | 1243 | 1289 | ||||
ψήφοι | % | έδρες | ψήφοι | % | έδρες | |
Αγωνιστική Παρέμβαση-Συνεργαζόμενοι | 382 | 30,73% | 2 | 374 | 29,00% | 2 |
ΔΑΚΕ | 330 | 26,55% | 2 | 358 | 27,77% | 2 |
Αγ. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 206 | 16,57% | 1 | 225 | 17,46% | 1 |
ΣΥΝΕΚ | 198 | 15,93% | 1 | 252 | 19,56% | 2 |
Αγων. Κινήσεις | 43 | 3,46% | 1 | 39 | 3,03% | |
Αντεπίθεση | 43 | 3,46% | 41 | 3,18% | ||
ΠΕΚ (πρώην ΠΑΣΚ) | 41 | 3,30% |
2016 | 2013 | |||||
Ε' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης εκλογές ΕΔΟΘ/ΝΤ ΑΔΕΔΥ | Σύνολο | Σύνολο | ||||
Ψήφισαν | 1309 | 1434 | ||||
άκυρα | 81 | 109 | ||||
λευκά | ||||||
έγκυρα | 1228 | 1325 | ||||
Αγωνιστική Παρέμβαση-Συνεργαζόμενοι | 350 | 28,5 | 9 | 329 | 24,8 | 4 |
ΔΑΚΕ | 317 | 25,8 | 9 | 301 | 22,7 | 3 |
Αγ. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 213 | 17,3 | 6 | 222 | 16,8 | 4 |
ΣΥΝΕΚ | 203 | 16,5 | 5 | 296 | 22,3 | 3 |
ΠΕΚ (πρώην ΠΑΣΚ) | 58 | 4,7 | 2 | 74 | 5,6 | 2 |
Αγων. Κινήσεις | 44 | 3,6 | 1 | 50 | 3,8 | 1 |
Αντεπίθεση | 43 | 3,5 | 1 | 56 | 4,2 | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου