Ορισμένες άμεσες εκτιμήσεις από τα συνολικά αποτελέσματα στο νομό Θεσσαλονίκης για τις εκλογές αντιπροσώπων του 17ου συνεδρίου της ΟΛΜΕ
- Η καλλιέργεια ενός κλίματος αναμονής
στα πλαίσια των γενικότερων εξελίξεων, καθώς και η παντελής απουσία
της ΟΛΜΕ το τελευταίο διάστημα επέδρασαν στη συμμετοχή των συναδέλφων, η
οποία είναι μειωμένη κατά 15,30%.
- Οι Παρεμβάσεις συνεχίζουν να καταγράφουν ανοδική πορεία. Αύξησαν τις δυνάμεις τους κατά 60 ψήφους και κατά 3,56% σε ποσοστό. Εκλέγουν 7 αντιπροσώπους
και διατηρούν τον ίδιο αριθμό αντιπροσώπων σε σχέση με το προηγούμενο
συνέδριο, παρά το ότι οι αντιπρόσωποι μειώθηκαν από 51 σε 42.
- Τα ΣΥΝΕΚ καταγράφουν άνοδο κατά 209 σε ψήφους, κατά 8,99% σε ποσοστό και αυξάνουν τις δυνάμεις τους σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο κατά έναν αντιπρόσωπο από 13 σε 14. Ιδιαίτερα αυξάνουν τις δυνάμεις τους στις ΕΛΜΕ που έχουν αιρετό.
- Το ΠΑΜΕ συνεχίζει να καταγράφει μείωση
των δυνάμεων του σε αριθμό ψήφων κατά 224 και σε ποσοστό κατά 2,23 %.
Οι αντιπρόσωποι που εκλέγει σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο μειώνονται από 10 σε 8.
- Η ΔΑΚΕ εμφανίζεται σε κατάσταση πανωλεθρίας
και χάνει δυνάμεις κατά 303 σε ψήφους, 3,29% σε ποσοστό και οι
αντιπρόσωποι που εκλέγει μειώνονται σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο από 14 σε 9.
- Η ΠΕΚ -πρώην ΠΑΣΚ- σε μόνιμη πτώση
σε ψήφους κατά 202 και σε ποσοστό κατά 3,06%. Εκλέγει μόνο 4
αντιπροσώπους και όλους σχεδόν από την δεύτερη και την τρίτη κατανομή
του συστήματος που ισχύει στην εκλογική διαδικασία.
Σύνολο ΕΛΜΕ Θεσ/νίκης για ΟΛΜΕ | ||||||
2015 | 2013 | |||||
αντιπ. | % | αντιπ. | % | |||
Ψήφισαν | 4250 | 42 | 5018 | 51 | ||
Άκυρα-Λευκά | 243 | 352 | ||||
Έγκυρα | 4003 | 4666 | ||||
Παρεμβάσεις | 641 | 7 | 16,01 | 581 | 7 | 12,45 |
ΣΥΝΕΚ | 1271 | 14 | 31,75 | 1062 | 13 | 22,76 |
ΔΑΚΕ | 903 | 9 | 22,56 | 1206 | 14 | 25,85 |
ΕΣΑΚ ΔΕΕ | 725 | 8 | 18,11 | 949 | 10 | 20,34 |
ΠΕΚ (ΠΑΣΚ) | 354 | 4 | 8,84 | 556 | 5 | 11,90 |
Αγ. Πρωτοβ. Α ΕΛΜΕ | 0,00 | 140 | 3,00 | |||
Αντεπίθεση | 59 | 0 | 1,47 | 78 | 0 | 1,67 |
Αγ. Κινήσεις | 54 | 0 | 1,35 | 73 | 1 | 1,56 |
αναλυτικά τα αποτελέσματα κατά ΕΛΜΕ:
Α' ΕΛΜΕ για ΟΛΜΕ | ||||||
2015 | 2013 | |||||
αντιπ. | % | αντιπ. | % | |||
Ψήφισαν | 549 | 5 | 732 | 7 | ||
Άκυρα-Λευκά | 30 | 40 | ||||
Έγκυρα | 519 | 692 | ||||
Παρεμβάσεις | 52 | 10,0 | ||||
ΣΥΝΕΚ | 100 | 1 | 19,30 | |||
ΔΑΚΕ | 90 | 1 | 17,3 | 150 | 2 | 21,7 |
Αγ. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 139 | 2 | 26,8 | 235 | 3 | 34,0 |
ΠΕΚ (ΠΑΣΚ) | 89 | 1 | 17,1 | 97 | 14,0 | |
Αγων. Πρωτοβουλία Α ΕΛΜΕ | 0,0 | 140 | 2 | 20,2 | ||
Αντεπίθεση | 30 | 5,8 | 39 | 5,6 | ||
Αγ. Κινήσεις | 19 | 3,7 | 31 | 4,5 |
Β' ΕΛΜΕ για ΟΛΜΕ | ||||||
2015 | 2013 | |||||
αντιπ. | % | αντιπ. | % | |||
Ψήφισαν | 1067 | 11 | 1252 | 13 | ||
Άκυρα-Λευκά | 80 | 120 | ||||
Έγκυρα | 983 | 1132 | ||||
Παρεμβάσεις | 124 | 2 | 12,6 | |||
ΣΥΝΕΚ | 301 | 3 | 30,6 | 253 | 3 | 22,3 |
ΔΑΚΕ | 270 | 3 | 27,5 | 406 | 5 | 35,9 |
Αγ. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 187 | 2 | 19,0 | 303 | 3 | 26,8 |
ΠΕΚ (ΠΑΣΚ) | 105 | 1 | 10,7 | 170 | 2 | 15,0 |
Αγων. Πρωτοβουλία Α ΕΛΜΕ | ||||||
Αντεπίθεση | ||||||
Αγ. Κινήσεις |
Γ' ΕΛΜΕ για ΟΛΜΕ | ||||||
2015 | 2013 | |||||
αντιπ. | % | αντιπ. | % | |||
Ψήφισαν | 528 | 5 | 683 | 7 | ||
Άκυρα-Λευκά | 29 | 41 | ||||
Έγκυρα | 499 | 642 | ||||
Παρεμβάσεις | 162 | 2 | 32,5 | 179 | 2 | 27,9 |
ΣΥΝΕΚ | 160 | 2 | 32,1 | 179 | 2 | 27,9 |
ΔΑΚΕ | 71 | 14,2 | 118 | 1 | 18,4 | |
Αγ. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 84 | 1 | 16,8 | 111 | 1 | 17,3 |
ΠΕΚ (ΠΑΣΚ) | 22 | 4,4 | 55 | 1 | 8,6 | |
Αγων. Πρωτοβουλία Α ΕΛΜΕ | ||||||
Αντεπίθεση | ||||||
Αγ. Κινήσεις |
Δ' ΕΛΜΕ για ΟΛΜΕ | ||||||
2015 | 2013 | |||||
αντιπ. | % | αντιπ. | % | |||
Ψήφισαν | 835 | 8 | 916 | 9 | ||
Άκυρα-Λευκά | 55 | 62 | ||||
Έγκυρα | 780 | 854 | ||||
Παρεμβάσεις | 17 | 2,2 | 30 | 3,5 | ||
ΣΥΝΕΚ | 388 | 4 | 49,7 | 352 | 4 | 41,2 |
ΔΑΚΕ | 190 | 2 | 24,4 | 180 | 2 | 21,1 |
Αγ. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 121 | 1 | 15,5 | 95 | 1 | 11,1 |
ΠΕΚ (ΠΑΣΚ) | 64 | 1 | 8,2 | 124 | 1 | 14,5 |
Αγων. Πρωτοβουλία Α ΕΛΜΕ | ||||||
Αντεπίθεση | ||||||
Αγ. Κινήσεις |
Ε' ΕΛΜΕ για ΟΛΜΕ | ||||||
2015 | 2013 | |||||
αντιπ. | % | αντιπ. | % | |||
Ψήφισαν | 1271 | 13 | 1435 | 15 | ||
Άκυρα-Λευκά | 49 | 89 | ||||
Έγκυρα | 1222 | 1346 | ||||
Παρεμβάσεις | 286 | 3 | 23,4 | 372 | 4 | 27,6 |
ΣΥΝΕΚ | 322 | 4 | 26,4 | 278 | 3 | 20,7 |
ΔΑΚΕ | 282 | 3 | 23,1 | 352 | 4 | 26,2 |
Αγ. Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) | 194 | 2 | 15,9 | 205 | 2 | 15,2 |
ΠΕΚ (ΠΑΣΚ) | 74 | 1 | 6,1 | 110 | 1 | 8,2 |
Αγων. Πρωτοβουλία Α ΕΛΜΕ | ||||||
Αντεπίθεση | 29 | 2,4 | 39 | 2,9 | ||
Αγ. Κινήσεις | 35 | 2,9 | 42 | 1 | 3,1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου